非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
吉林快三开奖直播 www.899or.cn 三聚氰胺 Melamine
CasNo:108-78-1 MDL:MFCD00006055 分子式:C3 H6 N6 分子量:126.1200品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A23204 | 100g | ... | Melamine,99%三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 58.00 | 登录后可见 | ![]() |
innochem | A23204 | 500g | ... | Melamine,99%三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 110.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 125350050 | 5GR | ... | Melamine, 99%三聚氰胺 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 235.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 125351000 | 100GR | ... | Melamine, 99%三聚氰胺 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 266.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 125350010 | 1KG | ... | Melamine, 99%三聚氰胺 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 286.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 125350100 | 10KG | ... | Melamine, 99%三聚氰胺 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 3837.24 | 登录后可见 | ![]() |
alfa | A11295 | 500g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 173.00 | 登录后可见 | ![]() |
alfa | A11295 | 2500g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 629.00 | 登录后可见 | ![]() |
alfa | A11295 | 10000g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds/spec. 运输条件:常温 | 99% | 2068.00 | 登录后可见 | ![]() |
tci | T0337 | 25G | ... | Melamine Monomer三聚氰胺单体 查看msds | 98%,LC&T | 100.00 | 登录后可见 | ![]() |
tci | T0337 | 500G | ... | Melamine Monomer三聚氰胺单体 查看msds | 98%,LC&T | 155.00 | 登录后可见 | ![]() |
sigma-aldrich | 08515-50MG | 50MG | ... | Melamine >=95.0% (HPLC), pharmaceutical impurity standard 运输条件:湿冰 | >=95.0% (HPLC) | 2471.04 | 登录后可见 | ![]() |
sigma-aldrich | 52549-250MG | 250MG | ... | Melamine analytical standard 运输条件:常温 | >=99.0% (HPLC) | 262.08 | 登录后可见 | ![]() |
sigma-aldrich | PHR1274-1G | 1G | ... | Melamine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material 运输条件:常温 | 785.06 | 登录后可见 | ![]() | |
trc | KIT1500 | 51ml | ... | Melamine (1.0 mg/10 mL in 84:16% ACN:H2O) | 3100.00 | 登录后可见 | ![]() | |
trc | M208700 | 100mg | ... | Melamine | 560.00 | 登录后可见 | ![]() | |
trc | M208700 | 1g | ... | Melamine | 700.00 | 登录后可见 | ![]() | |
trc | M208700 | 5g | ... | Melamine | 840.00 | 登录后可见 | ![]() | |
trc | M208700 | 25g | ... | Melamine | 1050.00 | 登录后可见 | ![]() | |
trc | M208700 | 50g | ... | Melamine | 1400.00 | 登录后可见 | ![]() | |
trc | M208700 | 100g | ... | Melamine | 2100.00 | 登录后可见 | ![]() | |
aladdin | M108433-2.5kg | 2.5kg | ... | Melamine三聚氰胺 | 99% | 399.00 | 登录后可见 | ![]() |
aladdin | M108434-100mg | 100mg | ... | Melamine三聚氰胺 | 分析标准品,≥99.9%(HPLC) | 158.00 | 登录后可见 | ![]() |
aladdin | M108434-250mg | 250mg | ... | Melamine三聚氰胺 | 分析标准品,≥99.9%(HPLC) | 229.00 | 登录后可见 | ![]() |
aladdin | M108433-25g | 25g | ... | Melamine三聚氰胺 | 99% | 25.00 | 登录后可见 | ![]() |
aladdin | M108433-100g | 100g | ... | Melamine三聚氰胺 | 99% | 54.00 | 登录后可见 | ![]() |
aladdin | M108433-500g | 500g | ... | Melamine三聚氰胺 | 99% | 97.00 | 登录后可见 | ![]() |
accela | SY010816 | 25g | ... | Melamine 查看msds | 95% | 104.00 | 登录后可见 | ![]() |
accela | SY010816 | 500g | ... | Melamine 查看msds | 95% | 156.00 | 登录后可见 | ![]() |
usp | 1379183 | EA | ... | Melamine (250 mg) (2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine)三聚氰胺单体 | 2760.00 | 登录后可见 | ![]() | |
中检所 | 520033 | 100mg | ... | 三聚氰胺三聚氰胺 | 标准品,有证书 | 149.50 | 登录后可见 | ![]() |
chemservice | N-12368-1G | 1G | ... | Melamine | 250.61 | 登录后可见 | ![]() | |
adamas | 13740A | 100g | ... | Melamine三聚氰胺 | 99% | 50.00 | 登录后可见 | ![]() |
adamas | 13740B | 500g | ... | Melamine三聚氰胺 | 99% | 95.00 | 登录后可见 | ![]() |
first standard | 1ST6602-100M | 1ml | ... | Melamine Solution, 100ppm三聚氰胺溶液,100ppm | 110.00 | 登录后可见 | ![]() | |
aldrich | M2659-5G | 5G | ... | Melamine 99%三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 262.16 | 登录后可见 | ![]() |
aldrich | M2659-100G | 100G | ... | Melamine 99%三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 318.23 | 登录后可见 | ![]() |
aldrich | M2659-1KG | 1KG | ... | Melamine 99%三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 408.32 | 登录后可见 | ![]() |
aldrich | M2659-3KG | 3KG | ... | Melamine 99%三聚氰胺 运输条件:常温 | 99% | 979.30 | 登录后可见 | ![]() |
solarbio | SM8580 | 100mg | ... | Melamine三聚氰胺 | 120.00 | 登录后可见 | ![]() |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
支付方式
Copyright? 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 质量管理体系认证证书